本周国际原油价格高位震荡,国内成品油调价迎来“五连涨”,炼厂成品油价格小幅推涨[详细]
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-19
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
- 01-18
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 58760.00 | 2103 | 58730 | 30 |
螺纹钢 | 4309.00 | 2105 | 4373 | -64 |
锌 | 20930.00 | 2103 | 20265 | 665 |
铝 | 15060.00 | 2103 | 14930 | 130 |
黄金 | 384.19 | 2106 | 385.52 | -1 |
线材 | 4393.33 | 2105 | 4733 | -339 |
天然橡胶 | 14150.00 | 2105 | 14710 | -560 |
铅 | 15150.00 | 2103 | 15000 | 150 |
白银 | 5121.00 | 2106 | 5209 | -88 |
石油沥青 | 2512.50 | 2106 | 2706 | -193 |
热轧卷板 | 4607.50 | 2105 | 4493 | 114 |
镍 | 137500.00 | 2103 | 133200 | 4300 |
锡 | 156500.00 | 2103 | 156120 | 380 |
纸浆 | 6087.50 | 2103 | 6364 | -276 |
不锈钢 | 15100.00 | 2103 | 14170 | 930 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3865.56 | 2105 | 3996 | -130 |
白糖 | 5413.33 | 2105 | 5443 | -29 |
棉花 | 15270.17 | 2105 | 15100 | 170 |
普麦 | 2504.00 | 2105 | 2573 | -69 |
菜籽油OI | 10917.50 | 2105 | 9904 | 1013 |
玻璃 | 26.05 | 2105 | 1716 | 4 |
菜籽粕 | 2880.00 | 2105 | 3082 | -202 |
油菜籽 | 6435.00 | 2107 | 5893 | 542 |
硅铁 | 6133.33 | 2105 | 7506 | -1372 |
锰硅 | 7050.00 | 2105 | 7428 | -378 |
甲醇MA | 2362.50 | 2105 | 2317 | 45 |
动力煤ZC | 1037.50 | 2105 | 725.2 | 312 |
更多商品请看现期表 |