- 1
- 2
- 3
- 4
- 在钢厂限产和钢柸暴涨的双重加持下 中厚板飞起
- 2021年3月大宗商品供需指数BCI为0.05
- 生意社期货早盘30分
- 产业看市第17期:股指期权市场介绍及策略应用(4月14日 15:30)
螺纹钢期货价格在4月2日成功突破5100元/吨关口,4月6日继续上探至5200元/吨,创下近10年新高。[详细]
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-12
- 04-10
- 04-09
- 04-09
- 04-09
- 04-09
- 04-09
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 66800.00 | 2106 | 67010 | -210 |
螺纹钢 | 4951.00 | 2110 | 5086 | -135 |
锌 | 22470.00 | 2105 | 22020 | 450 |
铝 | 17490.00 | 2105 | 17510 | -20 |
黄金 | 371.30 | 2106 | 372.72 | -1 |
线材 | 5086.67 | 2105 | 5419 | -332 |
燃料油 | 4462.50 | 2109 | 2307 | 2155 |
天然橡胶 | 13000.00 | 2109 | 13870 | -870 |
铅 | 14950.00 | 2105 | 14885 | 65 |
白银 | 5303.00 | 2106 | 5341 | -38 |
石油沥青 | 3120.00 | 2106 | 2792 | 328 |
热轧卷板 | 5495.00 | 2110 | 5379 | 116 |
镍 | 127800.00 | 2106 | 126800 | 1000 |
锡 | 183250.00 | 2106 | 182750 | 500 |
纸浆 | 7237.50 | 2106 | 7022 | 215 |
不锈钢 | 15466.67 | 2106 | 14550 | 916 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4398.50 | 2109 | 4486 | -87 |
白糖 | 5486.67 | 2109 | 5342 | 144 |
棉花 | 15377.67 | 2109 | 15175 | 202 |
普麦 | 2538.00 | 2107 | 2496 | 42 |
菜籽油OI | 11160.00 | 2109 | 10237 | 923 |
玻璃 | 28.12 | 2109 | 2121 | 1 |
菜籽粕 | 2840.00 | 2109 | 2963 | -123 |
油菜籽 | 6225.00 | 2107 | 5730 | 495 |
硅铁 | 6616.67 | 2105 | 6756 | -139 |
锰硅 | 6566.67 | 2105 | 6764 | -197 |
甲醇MA | 2390.00 | 2105 | 2450 | -60 |
更多商品请看现期表 |